基本信息
星级 | ★★★★→★★★★★(心智升级) |
---|---|
归属部门 | 前线战备队-仓库 |
获得方式 | 可通过常规制造获取/可在通常战役中救援获得/可通过重型制造获取 |
携带弹粮 | 弹药:25+(x2)15/(x5)60,口粮:20+(x2)10/(x5)40 |
拆解返还 | 人力:5,弹药:5,口粮:2,零件:0 |
修复倍率 | 人力:4.50,零件:1.20,时间:1.00 |
编号 | No. 26 |
---|---|
枪种 | SMG - 冲锋枪 |
建造时间 | 02:20:00 |
实装时间 | 2016-05-20 |
是否心智升级 | 有 |
画师 | Saru |
配音 | 向山直美 |
属性数据
等级 | (×1)生命 | (×5)生命 | 伤害 | 射速 | 命中 | 回避 | 护甲 | 移动 | 穿甲 | 暴击 | 弹链 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120(MOD) | 181 | 905 | 32 | 90 | 14 | 71 | 0 | 12 | 15 | 5 | 0 |
100(MOD) | 176 | 880 | 31 | 89 | 13 | 68 | 0 | 12 | 15 | 5 | 0 |
100 | 168 | 840 | 30 | 89 | 13 | 68 | 0 | 12 | 15 | 5 | 0 |
1 | 84 | 420 | 12 | 63 | 2 | 10 | 0 | 12 | 15 | 5 | 0 |
作战能力
等级 | 环境 | 白值效能 | 爱心最高效能 | 誓约最高效能 | 最高效能装备选择 |
---|---|---|---|---|---|
120 (Mod) |
昼战 | 4785 | 7121 | 7423 | GSG UX外骨骼+ILM空尖弹+LED武器灯 |
夜战 | 4116 | 6111 | 6415 | GSG UX外骨骼+ILM空尖弹+PEQ-16A | |
100 | 昼战 | 4005 | 6366 | 6484 | GSG UX外骨骼+ILM空尖弹+LED武器灯 |
夜战 | 3459 | 5394 | 5517 | GSG UX外骨骼+ILM空尖弹+PEQ-16A |
技能数据
|
力场盾 | ||
---|---|---|---|
等级 | 前置 | 冷却 | 详细描述 |
10(MOD) | 8 | 16 | 给自身增加9999点偏转力场以抵挡伤害,持续4秒。 |
10 | 8 | 16 | 给自身增加9999点偏转力场以抵挡伤害,持续3秒。 |
1(MOD) | 8 | 20 | 给自身增加9999点偏转力场以抵挡伤害,持续2秒。 |
1 | 8 | 20 | 给自身增加9999点偏转力场以抵挡伤害,持续1.5秒。 |
装备信息
装备槽1 | 人形:芯片/外骨骼/特殊人形 |
---|---|
装备槽2 | 弹匣:状态弹 |
装备槽3 | 配件:光学瞄具/全息瞄具/红点瞄具/夜战装备/消音器/特殊配件 |