小编推荐:少女前线云图计划角色图鉴大全>>
基本信息
星级 | ★★★★★ |
---|---|
归属部门 | 前线战备队-负责人 |
获得方式 | 可通过常规制造获取/可通过重型制造获取 |
携带弹粮 | 弹药:25+(x2)15/(x5)60,口粮:20+(x2)10/(x5)40 |
拆解返还 | 人力:5,弹药:5,口粮:2,零件:0 |
修复倍率 | 人力:4.50,零件:1.20,时间:1.00 |
编号 | No. 16 |
---|---|
枪种 | SMG - 冲锋枪 |
建造时间 | 02:30:00 |
实装时间 | 2016-05-20 |
是否心智升级 | 无 |
画师 | NS |
配音 | 種田梨沙 |
属性数据
等级 | (×1)生命 | (×5)生命 | 伤害 | 射速 | 命中 | 回避 | 护甲 | 移动 | 穿甲 | 暴击 | 弹链 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 238 | 1190 | 31 | 82 | 12 | 56 | 0 | 12 | 15 | 5 | 0 |
1 | 119 | 595 | 12 | 57 | 2 | 8 | 0 | 12 | 15 | 5 | 0 |
作战能力
等级 | 环境 | 白值效能 | 爱心最高效能 | 誓约最高效能 | 最高效能装备选择 |
---|---|---|---|---|---|
100 | 昼战 | 4655 | 6430 | 6596 | 汤姆森外骨骼+ILM空尖弹+ITI MARS |
夜战 | 4153 | 5924 | 6089 | 汤姆森外骨骼+ILM空尖弹+PEQ-16A |
技能数据
|
力场盾 | ||
---|---|---|---|
等级 | 前置 | 冷却 | 详细描述 |
10 | 8 | 16 | 给自身增加9999点偏转力场以抵挡伤害,持续4秒。(装备“汤姆森外骨骼”后根据自身已损失血量百分比提升伤害和增加暴击率,技能期间嘲讽敌方单位。) |
1 | 8 | 20 | 给自身增加9999点偏转力场以抵挡伤害,持续2秒。(装备“汤姆森外骨骼”后根据自身已损失血量百分比提升伤害和增加暴击率,技能期间嘲讽敌方单位。) |
装备信息
装备槽1 | 人形:芯片/外骨骼/特殊人形 |
---|---|
装备槽2 | 弹匣:状态弹 |
装备槽3 | 配件:光学瞄具/全息瞄具/红点瞄具/夜战装备/消音器 |