小编推荐:少女前线云图计划角色图鉴大全>>
基本信息
星级 | ★EXTRA |
---|---|
归属部门 | 无-无 |
获得方式 | 限时活动【暗金潮】商店兑换 |
携带弹粮 | 弹药:20+(x2)10/(x5)40,口粮:20+(x2)10/(x5)40 |
拆解返还 | 人力:2,弹药:5,口粮:5,零件:0 |
修复倍率 | 人力:4.00,零件:1.40,时间:1.00 |
编号 | No. 1029 |
---|---|
枪种 | AR - 突击步枪 |
建造时间 | N/A |
实装时间 | 2020-11-26 |
是否心智升级 | 无 |
画师 | NIXOO |
配音 | 未公开 |
属性数据
等级 | (×1)生命 | (×5)生命 | 伤害 | 射速 | 命中 | 回避 | 护甲 | 移动 | 穿甲 | 暴击 | 弹链 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 121 | 605 | 51 | 76 | 46 | 44 | 0 | 10 | 15 | 20 | 0 |
1 | 61 | 305 | 19 | 52 | 6 | 6 | 0 | 10 | 15 | 20 | 0 |
作战能力
等级 | 环境 | 白值效能 | 爱心最高效能 | 誓约最高效能 | 最高效能装备选择 |
---|---|---|---|---|---|
100 | 昼战 | 3959 | 5779 | 5950 | ITI MARS+APCR高速弹+#2运算芯片 |
夜战 | 2709 | 5369 | 5548 | PEQ-16A+APCR高速弹+#2运算芯片 |
技能数据
|
黏性炸弹 | ||
---|---|---|---|
等级 | 前置 | 冷却 | 详细描述 |
10 | 3 | 4 | 每间隔8秒自动向敌方血量最高的单位安置黏性炸弹,触发技能时将引爆场上所有的黏性炸弹,造成1.5范围的5倍编制必中伤害。黏弹在同一个单位身上最多叠加3个,若有多个黏弹同时触发,将造成多倍的伤害。 |
1 | 3 | 4 | 每间隔10秒自动向敌方血量最高的单位安置黏性炸弹,触发技能时将引爆场上所有的黏性炸弹,造成1.5范围的3倍编制必中伤害。黏弹在同一个单位身上最多叠加3个,若有多个黏弹同时触发,将造成多倍的伤害。 |
装备信息
装备槽1 | 配件:光学瞄具/全息瞄具/红点瞄具/夜战装备/消音器/特殊配件 |
---|---|
装备槽2 | 弹匣:高速弹/特殊弹匣 |
装备槽3 | 人形:芯片/外骨骼/特殊人形 |