小编推荐:少女前线云图计划角色图鉴大全>>
基本信息
星级 | ★EXTRA |
---|---|
归属部门 | 无-无 |
获得方式 | 限时战役【独法师】第四关过关奖励 |
携带弹粮 | 弹药:20+(x2)10/(x5)40,口粮:20+(x2)10/(x5)40 |
拆解返还 | 人力:2,弹药:5,口粮:5,零件:0 |
修复倍率 | 人力:4.00,零件:1.40,时间:1.00 |
编号 | No. 1007 |
---|---|
枪种 | AR - 突击步枪 |
建造时间 | N/A |
实装时间 | 2017-11-16 |
是否心智升级 | 无 |
画师 | DOGALA |
配音 | 未公开 |
属性数据
等级 | (×1)生命 | (×5)生命 | 伤害 | 射速 | 命中 | 回避 | 护甲 | 移动 | 穿甲 | 暴击 | 弹链 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 121 | 605 | 58 | 64 | 45 | 42 | 0 | 10 | 15 | 20 | 0 |
1 | 61 | 305 | 21 | 43 | 6 | 5 | 0 | 10 | 15 | 20 | 0 |
作战能力
等级 | 环境 | 白值效能 | 爱心最高效能 | 誓约最高效能 | 最高效能装备选择 |
---|---|---|---|---|---|
100 | 昼战 | 3802 | 5535 | 5693 | ITI MARS+APCR高速弹+#2运算芯片 |
夜战 | 2572 | 5142 | 5308 | PEQ-16A+APCR高速弹+#2运算芯片 |
技能数据
|
夜之畏惧 | ||
---|---|---|---|
等级 | 前置 | 冷却 | 详细描述 |
10 | 1 | 16 | 对距离最近的3个敌人附加魅惑(伤害下降30%)和畏惧(移速下降30%)效果,同时自身对处于畏惧状态的敌人伤害上升60%,持续5秒。 |
1 | 1 | 20 | 对距离最近的3个敌人附加魅惑(伤害下降15%)和畏惧(移速下降15%)效果,同时自身对处于畏惧状态的敌人伤害上升30%,持续3秒。 |
装备信息
装备槽1 | 配件:光学瞄具/全息瞄具/红点瞄具/夜战装备/消音器 |
---|---|
装备槽2 | 弹匣:高速弹 |
装备槽3 | 人形:芯片/外骨骼 |