小编推荐:少女前线云图计划角色图鉴大全>>
基本信息
星级 | ★★★★★ |
---|---|
归属部门 | 前线战备队-仓库 |
获得方式 | 可通过常规制造获取 |
携带弹粮 | 弹药:10+(x2)5/(x5)20,口粮:10+(x2)5/(x5)20 |
拆解返还 | 人力:2,弹药:2,口粮:2,零件:0 |
修复倍率 | 人力:2.00,零件:0.70,时间:0.50 |
编号 | No. 183 |
---|---|
枪种 | HG - 手枪 |
建造时间 | 01:02:00 |
实装时间 | 2017-08-17 |
是否心智升级 | 无 |
画师 | 細重ソウジ |
配音 | 瀬戸麻沙美 |
属性数据
等级 | (×1)生命 | (×5)生命 | 伤害 | 射速 | 命中 | 回避 | 护甲 | 移动 | 穿甲 | 暴击 | 弹链 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 66 | 330 | 46 | 44 | 85 | 82 | 0 | 15 | 15 | 40 | 0 |
1 | 33 | 165 | 14 | 27 | 9 | 9 | 0 | 15 | 15 | 40 | 0 |
作战能力
等级 | 环境 | 白值效能 | 爱心最高效能 | 誓约最高效能 | 最高效能装备选择 |
---|---|---|---|---|---|
100 | 昼战 | 3096 | 4860 | 4964 | RMR T4红点+Mk211高爆穿甲弹+IOP X4外骨骼 |
夜战 | 2356 | 4472 | 4572 | PEQ-16A+Mk211高爆穿甲弹+IOP T4外骨骼 |
技能数据
|
断罪者魔弹 | ||
---|---|---|---|
等级 | 前置 | 冷却 | 详细描述 |
10 | 6 | 12 | 经过1秒的瞄准后射出一颗特制子弹,造成3倍伤害,附加40%易伤,并使其成为我方集火目标,持续5秒。当竞争者位于前/中/后排时会变更技能目标,分别瞄准我方射程内最远/当前血量最高/最近的敌人,BOSS存在时则优先瞄准BOSS。 |
1 | 6 | 15 | 经过1秒的瞄准后射出一颗特制子弹,造成1.5倍伤害,附加25%易伤,并使其成为我方集火目标,持续3秒。当竞争者位于前/中/后排时会变更技能目标,分别瞄准我方射程内最远/当前血量最高/最近的敌人,BOSS存在时则优先瞄准BOSS。 |
装备信息
装备槽1 | 配件:夜战装备/消音器/备用瞄具 |
---|---|
装备槽2 | 弹匣:穿甲弹/状态弹 |
装备槽3 | 人形:外骨骼 |