小编推荐:少女前线云图计划角色图
基本信息
星级 | ★★→★★★★(心智升级) |
---|---|
归属部门 | 策应战备队-营地 |
获得方式 | 可通过常规制造获取/可在通常战役中救援获得 |
携带弹粮 | 弹药:25+(x2)15/(x5)60,口粮:20+(x2)10/(x5)40 |
拆解返还 | 人力:5,弹药:5,口粮:2,零件:0 |
修复倍率 | 人力:4.50,零件:1.20,时间:1.00 |
编号 | No. 93 |
---|---|
枪种 | SMG - 冲锋枪 |
建造时间 | 01:10:00 |
实装时间 | 2016-05-20 |
是否心智升级 | 有 |
画师 | Ki桑 |
配音 | 伊藤あすか |
属性数据
等级 | (×1)生命 | (×5)生命 | 伤害 | 射速 | 命中 | 回避 | 护甲 | 移动 | 穿甲 | 暴击 | 弹链 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120(MOD) | 154 | 770 | 27 | 75 | 16 | 92 | 0 | 12 | 15 | 5 | 0 |
100(MOD) | 150 | 750 | 26 | 75 | 15 | 88 | 0 | 12 | 15 | 5 | 0 |
100 | 150 | 750 | 26 | 75 | 15 | 85 | 0 | 12 | 15 | 5 | 0 |
1 | 75 | 375 | 9 | 49 | 2 | 10 | 0 | 12 | 15 | 5 | 0 |
作战能力
等级 | 环境 | 白值效能 | 爱心最高效能 | 誓约最高效能 | 最高效能装备选择 |
---|---|---|---|---|---|
120 (Mod) |
昼战 | 4624 | 5832 | 6159 | #2运算芯片+ILM空尖弹+ITI MARS |
夜战 | 4094 | 5287 | 5584 | 性能升级卡带+ILM空尖弹+PEQ-16A | |
100 | 昼战 | 3921 | 5281 | 5415 | #2运算芯片+ILM空尖弹+ITI MARS |
夜战 | 3470 | 4723 | 4849 | 性能升级卡带+ILM空尖弹+PEQ-16A |
技能数据
|
掩护专注 | ||
---|---|---|---|
等级 | 前置 | 冷却 | 详细描述 |
10(MOD) | 6 | 8 | 提升自身闪避130%,持续5秒。 |
10 | 6 | 8 | 提升自身回避110%,持续5秒。 |
1(MOD) | 6 | 10 | 提升自身闪避70%,持续3秒。 |
1 | 6 | 10 | 提升自身回避60%,持续3秒。 |
装备信息
装备槽1 | 人形:芯片/外骨骼/特殊人形 |
---|---|
装备槽2 | 弹匣:状态弹 |
装备槽3 | 配件:光学瞄具/全息瞄具/红点瞄具/夜战装备/消音器 |